州长的信息
Name | Date of Appoint. | 再获委任日期 | 辞职日期(如适用) | Type of Appoint. | 出席人数的2021/22 | 2021/22年度申报金钱利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
Aysha Esakji | 01.09.2014 | 22.09.2022 | Trust: Chair | 3/4 | None | |
Aamena Mayet | 01.09.2022 | 主要依据职权: | N/A | N/A | ||
Mohammad Zaman | 01.09.2014 | 22.09.2022 | Trust | 3/4 | None | |
Mohammed Shoyaib Nurgat | 01.09.2014 | 22.09.2022 | Trust | 4/4 | None | |
Khadeeja Mehtar | 01.09.2014 | 22.09.2022 | Trust | 3/4 | None | |
穆罕默德·萨吉德·萨迪克 | 01.09.2014 | 22.09.2022 | Trust | 3/4 | None | |
Usman Arshad | 01.09.2014 | 22.09.2022 | Trust | 3/4 | None | |
Fathima Rawat | 01.09.2014 | 22.09.2022 | Trust | 4/4 | None | |
伊丽莎白·高斯林 | 01.09.2014 | 22.09.2022 | Trust | 2/4 | None | |
Sajid Munshi | 01.09.2016 | 01.09.2020 | Trust | 4/4 | None | |
Mohammad Sheraz Akhtar | 14.06.2019 | Trust | 4/4 | None | ||
Hazra Docrat | 26.09.2022 | Trust | N/A | N/A | ||
Is’Haaq Jasat | 09.03.2020 | Staff | 4/4 | None | ||
Naila Arif | 01.04.2020 | Parent | 2/4 | N/A | ||
Imran Mirza | 01.04.2020 | Parent | 3/4 | N/A | ||
Shahina Ahmad | 01.09.2014 | 01.09.2018 | 31.08.2022 | Staff: Principal | 4/4 | None |
- 所有理事任期4年, 委托人除外, 任职期间谁担任该职位.
- 截至2022年9月, 信托的所有“地方管理机构”都被命名为“地方问责委员会”.
- 明星学院欢迎总督申请上述空缺,请电子邮件 governance@staracademies.org 参阅有关总监角色的更多资料.
Name | 2022/23年度商业利益申报 | ||
---|---|---|---|
机构名称 | 关系的本质 | Date from | |
Aysha Esakji | TBC | TBC | TBC |
Aamena Mayet | None | N/A | N/A |
Mohammad Zaman | TBC | TBC | TBC |
Mohammed Shoyaib Nurgat | None | N/A | N/A |
Khadeeja Mehtar | None | N/A | N/A |
穆罕默德·萨吉德·萨迪克 | TBC | TBC | TBC |
Usman Arshad | TBC | TBC | TBC |
Fathima Rawat | TBC | TBC | TBC |
伊丽莎白·高斯林 | TBC | TBC | TBC |
Sajid Munshi | TBC | TBC | TBC |
Mohammad Sheraz Akhtar | TBC | TBC | TBC |
Hazra Docrat | None | N/A | N/A |
Is’Haaq Jasat | 全国赫芬顿有限公司 | Director | July 2018 |
沃尔瑟姆森林宗教教育常设咨询委员会 | 执行委员会成员 | September 2020 | |
Naila Arif | None | N/A | N/A |
Imran Mirza | None | N/A | N/A |